Một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam đang triển khai các chương trình lãi suất huy động đặc biệt, áp dụng cho những khoản tiền gửi có giá trị lớn, với mức lãi suất cao nhất lên tới 10%/năm do PVcomBank công bố dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12-13 tháng. Trong khi đó, lãi suất niêm yết thông thường cho cùng kỳ hạn tại ngân hàng này chỉ từ 5,3% đến 5,5%/năm.
Điều kiện và mức lãi suất đặc biệt tại các ngân hàng
PVcomBank áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất so với lãi suất niêm yết cho khách hàng thông thường. Cụ thể, mức cộng thêm từ 0,05 đến 0,15 điểm phần trăm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 15 tháng; từ 0,1 đến 0,5 điểm phần trăm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.
Tại MSB, ngân hàng quy định mức lãi suất cho khách gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng, kỳ hạn 12-13 tháng lên đến 9%/năm, cao hơn lãi suất tiết kiệm thông thường từ 2,5 đến 2,8 điểm phần trăm. Ngoài ra, MSB còn niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,5%/năm cho các kỳ hạn 12, 15, 24 tháng, nhưng khách hàng phải đáp ứng điều kiện số tiền gửi tối đa 5 tỷ đồng và không có sổ tiết kiệm hay chứng chỉ tiền gửi tại MSB tại thời điểm mở sổ.
OCB và Nam A Bank cũng có lãi suất hấp dẫn
OCB niêm yết lãi suất tiết kiệm đặc biệt 8,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 và 12 tháng, trong khi lãi suất niêm yết cao nhất ở hai kỳ hạn này chỉ lần lượt là 6,7%/năm và 7%/năm đối với khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên.
Nam A Bank áp dụng lãi suất đặc biệt lên đến 8,3%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng, cao hơn 2 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường. Ngoài ra, ngân hàng này cũng niêm yết lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với cùng điều kiện số tiền gửi.
Các ngân hàng khác và biểu lãi suất niêm yết
Vikki Bank quy định lãi suất đặc biệt cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 999 tỷ đồng, bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng cộng biên độ 1,8 điểm phần trăm, tương đương khoảng 7,9%/năm.
HDBank niêm yết lãi suất đặc biệt cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng ở mức 7,2%-7,6%/năm, cao hơn 2-2,2 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường, với điều kiện khách hàng gửi tối thiểu 500 tỷ đồng.
Tại LPBank, lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng niêm yết ở mức 6,4%/năm, nhưng khách hàng có thể nhận mức lãi suất cao nhất 7,2%/năm khi số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên.
ACB duy trì lãi suất đặc biệt 7%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số dư từ 200 tỷ đồng, cao hơn 1,6 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường.
Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 24/7/2026
Dưới đây là bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng (%/năm):
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,6; 9 tháng 7,7; 12 tháng 7,8
- Bac A Bank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,05; 9 tháng 7,05; 12 tháng 7,1; 18 tháng 6,95
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBANK: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- KienLongBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBneo: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6



