Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 25 tháng, với mức giảm dao động từ 0,05 đến 0,2 điểm phần trăm. Động thái này nhằm điều chỉnh chi phí huy động vốn trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
Điều chỉnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được LPBank giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 6,8%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cũng giảm 0,1 điểm phần trăm, còn 6,9%/năm. Như vậy, LPBank chính thức không còn duy trì mức lãi suất 7%/năm cho tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.
Tương tự, lãi suất huy động các kỳ hạn 13-18 tháng cũng không còn được niêm yết ở mức 7%/năm, khi đồng loạt điều chỉnh giảm xuống 6,95%/năm. Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 24-25 tháng giảm nhiều nhất, với mức giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 7%/năm. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất đối với tiền gửi trực tuyến tại LPBank.
Ngoài các điều chỉnh trên, LPBank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại, bao gồm: kỳ hạn 1-2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,65%/năm, và kỳ hạn 36-60 tháng là 6,2%/năm.
Lãi suất huy động tại quầy cũng giảm
Không chỉ áp dụng cho hình thức trực tuyến, lãi suất huy động tại quầy cũng được LPBank điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn ngắn. Theo biểu lãi suất huy động tại quầy dành cho khách hàng thường, lãi suất các kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm, trong khi các kỳ hạn còn lại vẫn được giữ nguyên.
Cụ thể, lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1-3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 4,5%/năm. Lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6-11 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 15-18 tháng là 6,5%/năm. Lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng thường gửi tiết kiệm tại quầy được LPBank niêm yết ở mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 24-25 tháng. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 36-60 tháng được giữ nguyên ở mức 6,2%/năm.
Đối với khách hàng ưu tiên
Tương tự, lãi suất huy động tại quầy dành cho khách hàng ưu tiên cũng được LPBank giảm 0,1 điểm phần trăm với các kỳ hạn từ 1-5 tháng, áp dụng cho cả khách hàng hạng Diamond, Gold và Ruby. Đối với khách hàng ưu tiên hạng Ruby, LPBank niêm yết lãi suất như sau: kỳ hạn 1-3 tháng là 4,45%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,35%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,45%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng là 6,65%/năm, kỳ hạn 24-25 tháng là 6,75%/năm, kỳ hạn 36 tháng là 6,35%/năm.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 3/6/2026
Dưới đây là bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng (đơn vị: %/năm):
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietinbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 4,9; 9 tháng 5,1; 12 tháng 5,7
- Bac A Bank: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- Kienlongbank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVCombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,5
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,65; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBneo: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,45; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,5
- VIB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- Vietbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,2



