Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng với mức giảm đồng loạt 0,3 điểm phần trăm. Đây là lần giảm thứ ba liên tiếp của SeABank kể từ tháng 4/2026, đưa mức lãi suất tiền gửi của ngân hàng này xuống thấp nhất trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần được khảo sát.
Biểu lãi suất mới nhất của SeABank
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được SeABank niêm yết, lãi suất tiết kiệm áp dụng với kỳ hạn 1-2 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 3,95%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,45%/năm. Ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất từ kỳ hạn tiền gửi 6 tháng.
Với mức giảm đồng loạt 0,3 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất ngân hàng mới nhất như sau: Kỳ hạn 6 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 7 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 4,8%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,85%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 11 tháng là 4,95%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 5,25%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng là 5,45%/năm.
SeABank dẫn đầu xu hướng giảm lãi suất
Như vậy, SeABank hiện niêm yết mức lãi suất tiền gửi thấp nhất trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần được khảo sát, đồng thời cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất tiền gửi trong tháng 8. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số ngân hàng khác lại tăng lãi suất, như LPBank và BIDV.
Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh
Theo số liệu của Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng (Vira), lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm sau khi tăng mạnh lên 4,3% trong phiên 31/7 lại tiếp tục tăng thêm 2 điểm phần trăm, đạt 6,3%/năm trong phiên giao dịch ngày 3/8. Tính từ mức đáy ngày 30/7 đến ngày 3/8, lãi suất qua đêm đã tăng hơn 5 điểm phần trăm chỉ trong chưa đầy một tuần.
Cùng với đó, doanh số giao dịch trong phiên cũng ở mức rất cao, đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,5 điểm phần trăm lên 6,5%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng 0,2 điểm phần trăm lên 6,4%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 7%/năm.
Biến động lãi suất qua đêm trong một tháng qua
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm biến động mạnh trong một tháng qua, từ mức khoảng 13%/năm vào cuối tháng 6 đã hạ xuống còn khoảng 6-6,5%/năm vào đầu tháng 7. Sau đó, lãi suất tiếp tục giảm về 2,5%/năm, rồi xuống 1%/năm. Đến phiên 30/7, lãi suất qua đêm chốt ở mức 0,75%/năm, trước khi bật tăng lên 6,3%/năm trong phiên 3/8.
Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 5/8/2026
Dưới đây là bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 5/8/2026 (đơn vị: %/năm):
- Agribank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietcombank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBank: 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,6; 9 tháng 7,7; 12 tháng 7,8
- Bac A Bank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,05; 9 tháng 7,05; 12 tháng 7,1; 18 tháng 6,95
- BaoVietBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,5
- BVBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- KienLongBank: 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,1; 12 tháng 7,3; 18 tháng 7,25
- MB: 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- OCB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- SaiGonBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- SCB: 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SeABank: 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,65; 9 tháng 4,85; 12 tháng 5; 18 tháng 5,45
- SHB: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNeo: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VietBank: 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6



