Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa bất ngờ điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ hôm nay, với mức tăng 0,1 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Động thái này áp dụng cho cả ba mức tiền gửi khác nhau: dưới 100 triệu đồng, từ 100 đến 500 triệu đồng và trên 500 triệu đồng.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tăng
Theo biểu lãi suất mới, lãi suất tiết kiệm trực tuyến dưới 100 triệu đồng cho các kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng đồng loạt được niêm yết tại 6,5%/năm. Kỳ hạn 12 và 21 tháng tăng lên 6,8%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,9%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 7,1%/năm.
Đối với các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng tăng lên 6,6%/năm. Kỳ hạn 12 và 21 tháng đạt 6,9%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,8%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 7%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 7,2%/năm.
Mức lãi suất huy động cao nhất tại OCB hiện được áp dụng cho các khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng ở kỳ hạn dài. Cụ thể, với các khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng được nâng lên 6,7%/năm; kỳ hạn 12 và 21 tháng chính thức chạm mốc 7%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 tháng mới nhất là 6,9%/năm. Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng lần lượt tăng lên 7,1% và 7,3%/năm.
Giữ nguyên lãi suất kỳ hạn ngắn và tiết kiệm tại quầy
OCB vẫn giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm, đây là mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Đối với tiết kiệm tại quầy, biểu lãi suất không thay đổi. Hiện lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 12 và 21 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 24 và 36 tháng lần lượt là 6,8%/năm và 7%/năm.
OCB đồng thời giữ nguyên mức lãi suất đặc biệt 8,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất đặc biệt này là khách hàng gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
Bối cảnh điều chỉnh lãi suất
Trước đó, ngay sau cuộc họp giữa các ngân hàng thương mại với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào ngày 9/4, OCB đã giảm từ 0,2-0,5%/năm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6-36 tháng. OCB là ngân hàng tiếp theo điều chỉnh lãi suất huy động trong tháng 5. Trước đó, có hai ngân hàng giảm lãi suất huy động trong tháng 5 là Saigonbank và VPBank. Tuy nhiên, bên cạnh động thái giảm lãi suất tại hầu hết kỳ hạn, Saigonbank tăng mạnh lãi suất kỳ hạn 13 tháng với mức tăng 0,9%/năm lên 7,9%/năm.
Cũng liên quan đến OCB, ngày 11/5, ngân hàng công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc Phạm Hồng Hải vì lý do cá nhân. Thời điểm có hiệu lực khi hội đồng quản trị có quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với ông Hải. Từng có 28 năm gắn bó với ngân hàng HSBC, ông Hải gia nhập OCB năm 2024 với vai trò quyền tổng giám đốc, sau đó đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 12/5/2026 (%/năm)
Dưới đây là bảng lãi suất huy động trực tuyến của một số ngân hàng:
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 5,9; 18 tháng 5,9
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- Bac A Bank: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBANK: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- Kienlongbank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 7,1
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,45; 18 tháng 6,45
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,2; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7,2
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,1; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,3
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,3
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,5
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- Seabank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,65; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBneo: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,45; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,5
- VIB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- VPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,63; 6 tháng 5,76; 9 tháng 5,72; 12 tháng 5,94; 18 tháng 5,76



