Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa công bố phát hành chứng chỉ tiền gửi online với lãi suất lên đến 8,2%/năm, áp dụng từ ngày 17/7/2026. Khách hàng có thể mua chứng chỉ tiền gửi online trên ứng dụng ngân hàng số với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng.
Kỳ hạn và lãi suất chi tiết
Chứng chỉ tiền gửi online có các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, được hưởng lãi suất lên đến 8,2%/năm. Đối với kỳ hạn 15 tháng hoặc khách hàng lựa chọn phương thức nhận lãi hàng tháng, mức lãi suất dao động từ 7,64% đến 8,06%.
Chương trình kéo dài đến ngày 31/12/2026 hoặc đến khi đạt hạn mức phát hành 1.000 tỷ đồng, theo thông tin từ BVBank. So với mặt bằng lãi suất chứng chỉ tiền gửi trên thị trường, mức 8,2%/năm của BVBank thuộc nhóm cao nhất hiện nay.
So sánh với các ngân hàng khác
Ví dụ, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại MB – một trong những ngân hàng niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi dẫn đầu thị trường – đang được niêm yết ở mức 7,1%/năm. Lãi suất ngân hàng này cho các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng là 7%/năm.
Tại VPBank, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 184-209 ngày là 7,8%/năm, áp dụng cho khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Đối với cùng kỳ hạn, VPBank áp dụng lãi suất cao nhất 9%/năm cho khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên.
Ưu đãi cộng thêm lãi suất cho khách hàng mới
Bên cạnh chương trình chứng chỉ tiền gửi, BVBank còn triển khai ưu đãi cộng thêm lãi suất tới 1,9 điểm phần trăm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến lần đầu. Mức lãi suất cộng thêm được áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng với số tiền gửi từ 10 triệu đồng. Như vậy, lãi suất tiết kiệm thực tế sau khi cộng lên đến 8,6%/năm dành cho khách hàng mới.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 22/7/2026
Dưới đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 22/7/2026 (%/năm):
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBank: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,6; 9 tháng 7,7; 12 tháng 7,8
- Bac A Bank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,05; 9 tháng 7,05; 12 tháng 7,1; 18 tháng 6,95
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- KienLongBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNeo: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6



