Biểu lãi suất huy động mới nhất của nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh (Big4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV cho thấy sự tương đồng ở nhiều kỳ hạn nhưng cũng có khác biệt đáng chú ý. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ tại cả 4 ngân hàng đều được niêm yết tối đa 4,75%/năm ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng.
Lãi suất trực tuyến đồng nhất từ 6 đến 18 tháng
Đáng chú ý, cả 4 ngân hàng cùng áp dụng mức lãi suất đối với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ ở các kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng. Cụ thể, kỳ hạn từ 6-11 tháng được Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV niêm yết mức lãi suất tiết kiệm 6,6%/năm; mức lãi suất cao nhất lên đến 6,8%/năm với tiền gửi các kỳ hạn 12-18 tháng.
Khác biệt ở kỳ hạn dài trên 18 tháng
Tuy nhiên, khác biệt nằm ở các kỳ hạn dài sau 18 tháng. Riêng ở kỳ hạn 24-36 tháng, Vietcombank niêm yết lãi suất tiền gửi 6,3%/năm, thấp hơn mức 6,8%/năm được Agribank, BIDV và VietinBank áp dụng. Điều này cho thấy Vietcombank có chính sách lãi suất thận trọng hơn ở các kỳ hạn dài.
Lãi suất tại quầy: Agribank nhỉnh hơn
Đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy, Agribank niêm yết mức lãi suất nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại. Ngân hàng này niêm yết lãi suất cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 6%/năm.
Trong khi đó, VietinBank, BIDV và Vietcombank có chung mức lãi suất niêm yết cho tiền gửi tại quầy các kỳ hạn từ 1-24 tháng. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng là 2,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 6%/năm.
Vietcombank thấp nhất ở kỳ hạn dài tại quầy
Mức lãi suất huy động tại quầy 6%/năm được VietinBank và BIDV duy trì cho các kỳ hạn sau 24 tháng. Tuy nhiên, Vietcombank chỉ niêm yết mức lãi suất 5,3%/năm cho các kỳ hạn này, thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng cùng nhóm.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 24/6/2026
Dưới đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 24/6/2026 (%/năm):
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- Bac A Bank: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- Kienlongbank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- Seabank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNeo: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- Vietbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6



