Lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng thương mại không thay đổi kể từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, đã có ngân hàng công bố giảm mức lãi suất cộng thêm cho khách hàng. Thay vì cộng thêm lãi suất tiền gửi lên đến 1 điểm phần trăm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến mới kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hàng tuần, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa giảm mức lãi suất cộng thêm xuống còn 0,8 điểm phần trăm với khoản tiền gửi này.
Techcombank điều chỉnh lãi suất cộng thêm
Mức ưu đãi được Techcombank áp dụng cho khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng đối với sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Online. Hiện ngân hàng niêm yết lãi suất huy động 6,55%/năm cho kỳ hạn này. Với mức lãi suất cộng thêm mới được điều chỉnh, lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng đủ điều kiện lên tới 7,35%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng.
Techcombank vẫn giữ nguyên mức lãi suất cộng thêm 1 điểm phần trăm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên trong tháng với các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Ưu đãi này áp dụng đối với khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình và thuộc hạng hội viên cao nhất của ngân hàng. Theo đó, lãi suất tiết kiệm thực tế của kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng lần lượt lên đến 4,75%/năm, 7,55%/năm, 7,75%/năm. Thậm chí, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng còn lên đến 7,7%/năm dành cho khách hàng không có bất kỳ khoản tiền gửi tiết kiệm nào tại Techcombank trong tháng liền trước.
Lãi suất thực tế vượt 9% tại nhiều ngân hàng
Lãi suất huy động thực tế tại một số ngân hàng đã vượt mức 9%/năm ngay từ kỳ hạn 6-12 tháng, sau khi áp dụng các chương trình cộng thêm lãi suất. Mức lãi suất huy động thực tế tại một số ngân hàng đã vượt cả mức lãi suất đặc biệt đang được một số ngân hàng niêm yết dành riêng cho khách hàng có số tiền gửi lớn. Trong số các ngân hàng Nam A Bank, ACB, MSB, Vikki Bank, PVcombank, ABBank, LPBank, VietBank, HDBank, OCB... duy trì chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng lớn, PVcomBank là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất, lên tới 10%/năm. Mức lãi suất này được PVcomBank áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Tuy nhiên, khách hàng cần đáp ứng điều kiện do ngân hàng đưa ra là số dư tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng.
Các mức lãi suất đặc biệt khác
Mức lãi suất đặc biệt 9%/năm được MSB niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng với số dư tiền gửi từ 500 tỷ đồng. OCB áp dụng mức lãi suất đặc biệt 8,5%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Trong khi đó, Nam A Bank niêm yết lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 8,3%/năm, với điều kiện số dư tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.
Tại Vikki Bank, với chính sách cộng thêm 1,8%/năm đối với khách hàng gửi tiết kiệm từ 999 tỷ đồng trở lên, nhà băng này đang trả lãi suất lên đến 7,9%/năm cho khách hàng VIP. Trong khi đó, HDBank áp dụng hai mức lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt 7,2%/năm và 7,6%/năm (lãi suất niêm yết thường là 5,2%/năm và 5,4%/năm). Đây là các mức lãi suất tiền gửi được HDBank áp dụng cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.
Mức lãi suất ưu đãi 7,2%/năm cũng đang được LPBank áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng với số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng (lãi suất cho khách hàng thường là 6,4%/năm). Còn tại ACB, lãi suất huy động cao nhất ngân hàng công bố là 7%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, số tiền gửi từ 200 tỷ đồng (lãi suất thường là 5,4%/năm).
Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 6/7/2026
Lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 6/7/2026 (%/năm):
- AGRIBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VIETCOMBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VIETINBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- BAC A BANK: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BAOVIETBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- EXIMBANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBANK: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBANK: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- KIENLONGBANK: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- NAM A BANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVCOMBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- SACOMBANK: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- SAIGONBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SEABANK: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- TECHCOMBANK: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNEO: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- VIET A BANK: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VIETBANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- VIKKI BANK: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBANK: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6



