Trong tháng 4 vừa qua, mặc dù các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động, nhưng phần lớn chỉ điều chỉnh ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đối với kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất hầu như được giữ nguyên.
Lãi suất kỳ hạn ngắn phổ biến ở mức trần
Theo khảo sát tại các ngân hàng hiện nay, mức lãi suất huy động cao nhất 4,75%/năm - mức trần do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định cho tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng - đang được áp dụng rộng rãi.
So với đầu năm 2026, số lượng ngân hàng niêm yết lãi suất tối đa này đã tăng lên đáng kể. Cụ thể, thời điểm đầu năm chỉ có 9 ngân hàng niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng và 13 ngân hàng cho kỳ hạn 5 tháng. Đến nay, con số này đã lần lượt là 15 và 20 ngân hàng.
Các ngân hàng niêm yết lãi suất trần
Danh sách các ngân hàng đang áp dụng lãi suất huy động kịch trần cho tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng bao gồm: ACB, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, BaoViet Bank, BVBank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, VIB và VPBank.
Đáng chú ý, chỉ còn một số ít ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến dưới 4%/năm, bao gồm SCB, GPBank, KienlongBank, ABBank và SeABank.
Quy định của Ngân hàng Nhà nước
Theo Quyết định số 2411/QĐ-NHNN ngày 1/11/2024 của Thống đốc NHNN, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân được quy định như sau:
- Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng: 0,5%/năm.
- Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng: 4,75%/năm. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức tối đa 5,25%/năm.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-6 tháng ngày 5/5/2026
Dưới đây là bảng lãi suất huy động trực tuyến có kỳ hạn từ 1-6 tháng tại các ngân hàng ngày 5/5/2026 (%/năm):
ACB: 1 tháng 4,75; 2 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 4 tháng 4,75; 5 tháng 4,75
Agribank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
BaoVietBank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
BIDV: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
BVBank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
MSB: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
OCB: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
PGBank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
PVcomBank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
Sacombank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
Saigonbank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
VIB: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
Vietcombank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
VietinBank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
VPBank: 4,75; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
LPBank: 4,7; 4,7; 4,75; 4,75; 4,75
NCB: 4,7; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
Viet A Bank: 4,7; 4,7; 4,75; 4,75; 4,75
Vikki Bank: 4,7; 4,7; 4,7; 4,7; 4,7
TPBank: 4,65; 4,65; 4,65; 4,65; 4,65
MBV: 4,6; 4,6; 4,75; 4,75; 4,75
Nam A Bank: 4,6; 4,75; 4,75; 4,75; 4,75
Eximbank: 4,6; 4,6; 4,7; 4,7; 4,7
SHB: 4,6; 4,6; 4,65; 4,65; 4,65
VietBank: 4,6; 4,6; 4,6; 4,6; 4,6
Bac A Bank: 4,55; 4,55; 4,55; 4,55; 4,55
MB: 4,5; 4,6; 4,7; 4,7; 4,7
VCBNeo: 4,45; 4,45; 4,45; 4,45; 4,45
Techcombank: 4,35; 4,65; 4,75; 4,65; 4,65
HDBank: 4,2; 4,2; 4,3; 4,3; 4,3
SeABank: 3,95; 3,95; 4,45; 4,45; 4,45
ABBank: 3,8; 3,8; 4; 4; 4
KienlongBank: 3,7; 3,7; 3,7; 3,7; 3,7
GPBank: 3,6; 3,6; 3,7; 3,7; 3,7
SCB: 1,6; 1,6; 1,9; 1,9; 1,9



