Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa bất ngờ điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn tiền gửi. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, lãi suất áp dụng cho tiền gửi VND kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt tăng thêm 0,3 điểm phần trăm, lên mức trần 4,75%/năm.
Tăng lãi suất trực tuyến và tại quầy
Đối với các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tăng trở lại mức 7%/năm sau khi được điều chỉnh tăng thêm 0,5 điểm phần trăm. Không chỉ dừng lại ở hình thức trực tuyến, VCBNeo cũng tăng lãi suất tiền gửi tại quầy cho các kỳ hạn 1-5 tháng. Cụ thể, lãi suất tại quầy cho các kỳ hạn này cũng tăng 0,3 điểm phần trăm, lên tối đa 4,75%/năm (lĩnh lãi cuối kỳ).
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy cho các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên. Các kỳ hạn từ 6-60 tháng hiện được niêm yết ở mức 6,5%/năm cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Đối với khách hàng chọn lĩnh lãi đầu kỳ, lãi suất cao nhất là 6,288%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,096%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, và chỉ 4,901%/năm cho kỳ hạn 60 tháng.
Quy định về lãi suất không kỳ hạn
Theo quy định của VCBNeo, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,5%/năm, tương ứng mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Trường hợp khách hàng rút tiền trước hạn, ngân hàng áp dụng lãi suất không kỳ hạn 0,5%/năm cho khoản tiền gửi, đây là cách áp dụng phổ biến tại nhiều ngân hàng hiện nay.
Bối cảnh thị trường
Trước đó, vào ngày 21 và 24 tháng 4/2026, VCBNeo đã giảm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-60 tháng với mức giảm 0,5 điểm phần trăm cho cả tiền gửi trực tuyến và tại quầy. Đợt tăng lần này đưa VCBNeo trở thành ngân hàng thứ ba tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 6, sau TPBank và BIDV. Tuy nhiên, BIDV sau hai lần tăng đã giảm lãi suất trở lại vào ngày 9/6 vừa qua. Trong khi đó, LPBank là ngân hàng duy nhất công bố giảm lãi suất huy động trong tháng 6, với mức giảm từ 0,1-0,2 điểm phần trăm/năm cho các kỳ hạn 1-36 tháng.
Dưới đây là bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 11/6/2026 (%/năm):
- AGRIBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VIETCOMBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 4,9; 9 tháng 5,1; 12 tháng 5,7
- BAC A BANK: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BAOVIETBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- EXIMBANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBANK: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBANK: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- KIENLONGBANK: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- NAM A BANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVCOMBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- SACOMBANK: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- SAIGONBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,5
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SEABANK: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- TECHCOMBANK: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNEO: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- VIET A BANK: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VIETBANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- VIKKI BANK: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBANK: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,2



