NCB ra mắt sản phẩm tiết kiệm siêu đặc quyền với lãi suất lên tới 9,2%/năm
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố sản phẩm tiết kiệm mới mang tên Tiết kiệm siêu đặc quyền (NCB Signature Saving), với mức lãi suất huy động cao nhất lên đến 9,2%/năm. Đây là một trong số ít ngân hàng công khai niêm yết lãi suất huy động ở mức trên 9%/năm.
Theo biểu lãi suất huy động mới nhất của NCB, lãi suất cho sản phẩm này được niêm yết cụ thể: kỳ hạn 6 tháng là 8,6%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 8,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 8,8%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 8,9%/năm. Mức lãi suất 9%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 15 tháng, 9,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và cao nhất 9,2%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.
Chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng gửi tiền
NCB cũng đồng thời công bố chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiền: gửi 1 tỷ đồng được tặng điểm thưởng Sun Signature trị giá 25 triệu đồng; gửi 5 tỷ đồng được tặng điểm thưởng trị giá 125 triệu đồng; gửi 10 tỷ đồng được tặng điểm thưởng trị giá 250 triệu đồng.
Lãi suất các sản phẩm tiết kiệm khác tại NCB
Đối với các sản phẩm tiết kiệm còn lại, NCB giữ nguyên biểu lãi suất. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ: kỳ hạn 1 tháng 4,5%/năm, 2 tháng 4,6%/năm, 3 tháng 4,7%/năm, 4-5 tháng 4,75%/năm, 6-11 tháng 6%/năm, 12 tháng 6,2%/năm, 13 tháng 6,3%/năm, 15 tháng 6,4%/năm, 18 tháng 6,5%/năm, 24-60 tháng 6,6%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến (Tiết kiệm An Phú) lĩnh lãi cuối kỳ: kỳ hạn 1 tháng 4,7%/năm, 2-5 tháng 4,75%/năm, 6-11 tháng 6,2%/năm, 12 tháng 6,4%/năm, 15 tháng 6,6%/năm, 18 tháng 6,7%/năm, 24-60 tháng 6,8%/năm.
Chứng chỉ tiền gửi An Phát Lộc lãi suất 7%/năm
Đáng chú ý, lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi An Phát Lộc được NCB niêm yết cho các kỳ hạn 18, 24, 84 tháng lĩnh lãi 6 tháng/lần là 7%/năm. Lãi suất chứng chỉ tiền gửi lĩnh lãi 12 tháng/lần là 7,2%/năm.
So sánh lãi suất huy động trực tuyến giữa các ngân hàng ngày 8/7/2026
Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 8/7/2026 (đơn vị %/năm):
- Agribank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietcombank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- Bac A Bank: 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BaoVietBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- Kienlongbank: 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- OCB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- Saigonbank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- SCB: 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- Seabank: 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBneo: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- Vietbank: 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 3 tháng 4,75; 6 tháng 4,7; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6



