Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) vừa trở thành ngân hàng thứ 33 công bố giảm lãi suất huy động trong tháng 4/2026. Đáng chú ý, đây là một trong số ít ngân hàng giảm lãi suất ở toàn bộ các kỳ hạn, bao gồm cả kỳ hạn dưới 6 tháng.
Chi tiết mức giảm lãi suất tại GPBank
Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến vừa được GPBank cập nhật, lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 1 đến 36 tháng đồng loạt giảm 0,3 điểm phần trăm. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng theo phương thức tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ chỉ còn 3,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng còn 3,7%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng được GPBank cập nhật mới nhất là 5,25%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng giảm xuống còn 5,35%/năm. Mức lãi suất cao nhất được GPBank áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12-36 tháng, hiện đã giảm còn 5,55%/năm.
Lãi suất tại quầy cũng giảm tương ứng
Mức giảm tương đương được ngân hàng áp dụng cho các sản phẩm tiền gửi tại quầy. GPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy là 3,35%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, 3,5%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 3,6%/năm cho kỳ hạn 4-5 tháng.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy các kỳ hạn từ 6-8 tháng cũng được giảm xuống chỉ còn 4,8%/năm, kỳ hạn 9 tháng 4,9%/năm. Đây được xem là các mức lãi suất tiết kiệm gần như thấp nhất theo niêm yết trên thị trường ở cùng kỳ hạn. Trong khi đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy của GPBank kỳ hạn 12-36 tháng được ngân hàng công bố lãi suất mới là 5,1%/năm.
Ưu đãi cho khách hàng gửi lớn
GPBank niêm yết mức lãi suất huy động cao hơn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Theo đó, lãi suất niêm yết cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ là 5,05%/năm kỳ hạn 6-8 tháng, 5,15%/năm kỳ hạn 9 tháng, 5,35%/năm kỳ hạn 12-13 tháng.
Danh sách ngân hàng giảm lãi suất trong tháng 4
GPBank là ngân hàng thương mại trong nước thứ 33 công bố giảm lãi suất huy động trong tháng 4, bao gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank, Vikki Bank, HDBank, VCBNeo và GPBank. Trong đó, SeABank, Agribank, VPBank là những ngân hàng giảm lãi suất hai lần trong một tháng.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến các ngân hàng (%/năm)
Dưới đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến theo niêm yết tại các ngân hàng:
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 5,9; 18 tháng 5,9
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBank: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- Bac A Bank: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BaoViet Bank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- KienlongBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 7,1
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,45; 18 tháng 6,45
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,2; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7,2
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,1; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,3
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,7
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,3
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,7; 18 tháng 7
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,65; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNeo: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,45; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,5
- VIB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,2



