Theo báo cáo từ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi qua hệ thống thống kê của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng trong hai ngày 28-29/4 (trước kỳ nghỉ lễ) đạt xấp xỉ 1.872.399 tỷ đồng, tương đương bình quân 936.200 tỷ đồng/ngày. Con số này tăng 97.395 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD quy đổi ra VND, doanh số đạt khoảng 369.691 tỷ đồng, bình quân 184.845 tỷ đồng/ngày, tăng 13.586 tỷ đồng/ngày so với tuần liền trước.
Xét theo kỳ hạn, các giao dịch VND tập trung chủ yếu vào kỳ hạn 1 tuần với tỷ trọng 59% tổng doanh số, tiếp theo là kỳ hạn qua đêm chiếm 40%. Với giao dịch USD, hai kỳ hạn có doanh số lớn nhất là 1 tuần và qua đêm, lần lượt chiếm 54% và 42% tổng doanh số.
Về lãi suất bình quân, thị trường ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm 1,19%/năm, xuống mức 3,88%/năm; trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh 2,13%/năm, lên mức 6,21%/năm. Đối với giao dịch USD, lãi suất bình quân biến động nhẹ và trái chiều: kỳ hạn qua đêm giảm 0,01%/năm xuống 3,62%/năm, còn kỳ hạn 1 tuần tăng 0,02%/năm lên 3,65%/năm.
Lãi suất hạ nhiệt nhưng chưa đủ
Từ tháng 4/2026 đến nay, dưới định hướng điều hành mới, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường 1 đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhất định. Tuy nhiên, theo Công ty Chứng khoán SHS, mức điều chỉnh hiện vẫn khá khiêm tốn và chưa đủ để tạo ra thay đổi rõ nét đối với chi phí vốn, đặc biệt ở nhóm ngân hàng cần duy trì thanh khoản ổn định và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng.
Riêng trong tháng 4, có trên 30 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, mức giảm phổ biến từ 0,1-0,5%/năm, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên. Dù vậy, áp lực huy động vẫn hiện hữu ở một số thời điểm, thể hiện qua việc các ngân hàng vẫn phải sử dụng thêm các công cụ linh hoạt để củng cố nguồn vốn trung dài hạn. Điển hình, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 12 tháng vẫn được chào ở mức lãi suất cao, trên 8%/năm.
NHNN siết quản trị thanh khoản theo chuẩn Basel III
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã công bố dự thảo thông tư mới thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN, với định hướng siết chặt khung quản trị an toàn hệ thống theo hướng tiệm cận chuẩn mực Basel III. Dự thảo tập trung vào việc điều chỉnh các tỷ lệ thanh khoản và an toàn vốn theo hướng chặt chẽ hơn, đồng thời giảm dần dư địa “xử lý kỹ thuật” mà một số ngân hàng có thể tận dụng trong cách tính các chỉ tiêu hiện hành.
Theo đó, tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động (CDR) được đề xuất thay thế tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR), với cách tiếp cận khắt khe hơn khi loại bỏ phần vốn từ thị trường 2 ra khỏi mẫu số. Đồng thời, dự thảo bổ sung và nhấn mạnh vai trò của các chuẩn thanh khoản quan trọng như tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR), trong đó NSFR được xem là bước chuyển từ tư duy quản lý cơ cấu nguồn vốn sang quản trị hành vi dòng tiền. Ngoài ra, tỷ lệ đòn bẩy (LEV/SLR) cũng được đề cập như một tiêu chuẩn bổ sung, dù tác động thực tế được đánh giá không quá lớn.
Theo SHS, dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 22 được xem như một tín hiệu cho thấy định hướng quản lý sẽ ưu tiên việc thúc đẩy hệ thống tiến gần hơn đến Basel III, qua đó tạo ra sự phân hóa rõ hơn giữa các nhóm ngân hàng về năng lực quản trị thanh khoản và tiêu chuẩn hóa hệ thống.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến các ngân hàng niêm yết ngày 7/5/2026 (%/năm)
Dưới đây là lãi suất huy động trực tuyến của một số ngân hàng niêm yết tại các kỳ hạn phổ biến:
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 5,9; 18 tháng 5,9
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- Bac A Bank: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- KienlongBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 7,1
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,45; 18 tháng 6,45
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,2; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7,2
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,1; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,3
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,7
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,3
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,7; 18 tháng 7
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,65; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBneo: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,45; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,5
- VIB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,2



