Với mức lãi suất phổ biến 4,75%/năm được các ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 6 tháng hiện nay, gửi tiết kiệm số tiền 100 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng, tiền lãi cuối kỳ nhận về sẽ là 395.833 đồng. Đây là mức trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.
Lãi suất các kỳ hạn ngắn và trung hạn
Với cùng mức lãi suất 4,75%/năm, khách hàng sẽ nhận về 791.667 đồng sau 2 tháng; 1.187.500 đồng sau 3 tháng; 1.583.333 đồng sau 4 tháng và 1.979.167 đồng sau 5 tháng.
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-9 tháng trên thực tế đã vọt lên mức 8,5%/năm tại nhiều ngân hàng thương mại. Do đó, với số tiền gửi 100 triệu đồng lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng sẽ nhận về số tiền lãi là 4.250.000 đồng. Với mức lãi suất 8,5%/năm, người gửi sẽ nhận về 4.958.333 đồng sau 7 tháng; tiền lãi sẽ lên đến 5.666.667 đồng sau 8 tháng. Thậm chí, người gửi sẽ nhận về 6.375.000 đồng sau 9 tháng.
Đáng chú ý, mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đã lên đến 9%/năm tại một số ngân hàng hiện nay. Mức lãi suất này đem về cho người gửi số tiền lãi lên đến 9 triệu đồng sau 12 tháng gửi tiết kiệm số tiền 100 triệu đồng.
Lãi suất liên ngân hàng giảm
Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng VND trong tuần 6-10/7 đạt xấp xỉ 4.428.576 tỷ đồng, bình quân 885.715 tỷ đồng/ngày, giảm 36.289 tỷ đồng/ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 725.393 tỷ đồng, bình quân 145.079 tỷ đồng/ngày, giảm 9.501 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (96% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (1,4% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 92% và 3%.
Về lãi suất bình quân đối với các giao dịch VND, lãi suất bình quân có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước đó. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như kỳ hạn qua đêm giảm 2,02 điểm phần trăm, xuống còn 5,21%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 1,24 điểm phần trăm, xuống 5,57%/năm và kỳ hạn 1 tháng giảm 0,46 điểm phần trăm, còn 7,32%/năm.
Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng biến động nhẹ, trái chiều ở các kỳ hạn so với tuần trước đó. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm 0,03 điểm phần trăm xuống mức 3,62%/năm, trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần không đổi, giữ ở mức 3,66%/năm và lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng tăng 0,03%/năm lên mức 3,84%/năm.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 16/7/2026 (%/năm)
Dưới đây là lãi suất tiết kiệm trực tuyến của các ngân hàng thương mại cho các kỳ hạn phổ biến:
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- Bac A Bank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,05; 9 tháng 7,05; 12 tháng 7,1
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- KienLongBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBneo: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6



