Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định kể từ trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng ở mức trên 7%/năm đã giảm đáng kể so với đầu tháng 4/2026.
Chỉ còn 2 ngân hàng niêm yết lãi suất trên 7%/năm
Theo thống kê mới nhất, hiện chỉ còn 2 ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, bao gồm Ngân hàng MBV với mức 7,2%/năm và ACB với 7,1%/năm. Đây cũng là hai ngân hàng hiếm hoi còn duy trì lãi suất trên 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Nhóm ngân hàng có lãi suất cao
Đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng thuộc nhóm niêm yết lãi suất cao nhất còn có LPBank và PGBank. Cả hai ngân hàng này đều niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, đồng thời áp dụng mức này cho các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng. Các ngân hàng khác trong nhóm dẫn đầu bao gồm Bac A Bank với 6,85%/năm và BVBank với 6,7%/năm.
Đáng chú ý, có tới 3 ngân hàng thuộc nhóm Big4 đang hiện diện trong top 10 ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng. Đó là Agribank, VietinBank và Vietcombank. Cả 3 ngân hàng này cùng niêm yết lãi suất 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng cũng như kỳ hạn 9 tháng.
Ngoài các ngân hàng kể trên, những ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động từ 6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng còn có Techcombank, OCB, Sacombank, VCBNeo, Saigonbank, MSB, NCB, ABBank, SHB, Nam A Bank, TPBank, VietA Bank, Vikki Bank và VPBank.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 6/5/2026
Dưới đây là bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng (đơn vị: %/năm):
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,2; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7,2
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3; 18 tháng 7,1
- LPBank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng (không có)
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- Bac A Bank: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Techcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,7
- Sacombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,3
- VCBNeo: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,45; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,5
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,7
- ABBank: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,1; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,3
- TPBank: 1 tháng 4,65; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,2
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 5,9; 18 tháng 5,9
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,45; 18 tháng 6,45
- VIB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Kienlongbank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- PVcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9



