Sau khi Ngân hàng BIDV điều chỉnh giảm lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất tiền gửi trực tuyến của nhóm Big4 (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) đã trở nên ngang bằng nhau ở hầu hết các kỳ hạn. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng được duy trì ở mức 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất là 6,6%/năm, và kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng là 6,8%/năm.
Lãi suất kỳ hạn dài và sản phẩm tại quầy
Ở các kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng, Agribank, BIDV và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm. Tuy nhiên, Vietcombank niêm yết thấp hơn ba ngân hàng còn lại, chỉ ở mức 6,3%/năm. Sự khác biệt về lãi suất chủ yếu xuất hiện ở sản phẩm tiền gửi tại quầy. Cụ thể, lãi suất tiền gửi tại quầy của Agribank đang nhỉnh hơn so với ba ngân hàng còn lại.
Biểu lãi suất tại quầy của các ngân hàng
Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của Agribank, kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm. Lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết là 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
Trong khi đó, BIDV và VietinBank có sự tương đồng về lãi suất huy động niêm yết tại quầy: kỳ hạn 1-2 tháng là 2,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 6-18 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 6%/năm. Vietcombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy tương đương BIDV và VietinBank ở các kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng, với mức 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Tuy nhiên, lãi suất huy động kỳ hạn 36 tháng tại Vietcombank thấp hơn, chỉ 5,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 48 và 60 tháng.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 10/6/2026
Dưới đây là bảng lãi suất huy động trực tuyến của một số ngân hàng (đơn vị: %/năm):
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 3,8; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 4,9; 9 tháng 5,1; 12 tháng 5,7
- Bac A Bank: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- Kienlongbank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,5
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNeo: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,45; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,5
- VIB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,2



