15 ngân hàng niêm yết lãi suất trần 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng
Theo quy định hiện hành, lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại ngân hàng thương mại là 4,75%/năm. Thống kê cho thấy có 15 ngân hàng đang niêm yết lãi suất trần này cho kỳ hạn 1 tháng, trong đó có 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV.
Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng TNHH MTV cũng niêm yết lãi suất tối đa gồm: ACB, Bac A Bank, BaoViet Bank, BVBank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, TPBank và VCBNeo. Đáng chú ý, 4 ngân hàng niêm yết lãi suất dưới 4%/năm cho kỳ hạn 1 tháng là SCB (1,6%/năm), GPBank (3,6%/năm), ABBank (3,8%/năm) và SeABank (3,8%/năm).
Lãi suất thực tế có thể cao hơn qua chứng chỉ tiền gửi
Lãi suất ngân hàng niêm yết chỉ là lãi suất tham khảo. Lãi suất thực tế có thể cao hơn theo thoả thuận giữa khách hàng và ngân hàng. Để nhận mức lãi suất cao hơn lãi suất trần, khách hàng có thể lựa chọn hình thức tiết kiệm thông qua chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng phát hành.
Chẳng hạn, MB đang niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên đến 6,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Techcombank cũng niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên đến 6,7%/năm cho kỳ hạn 1 tháng. Còn tại ACB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi được niêm yết 6,8%/năm cho các kỳ hạn ngắn.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng (%/năm)
Dưới đây là lãi suất niêm yết cho các kỳ hạn phổ biến:
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Bac A Bank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,05; 9 tháng 7,05; 12 tháng 7,1; 18 tháng 6,95
- BaoViet Bank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- TPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNeo: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- LPBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- Sacombank: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- VPBank: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- VIB: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- Kienlongbank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- ABBank: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9



