Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 27/5. Theo đó, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng này được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng.
Chi tiết điều chỉnh lãi suất
Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến hình thức lĩnh lãi cuối kỳ cho kỳ hạn 1-2 tháng hiện ở mức 4,6%/năm, trong khi kỳ hạn 3-5 tháng là 4,65%/năm. Các kỳ hạn còn lại được LPBank giữ nguyên so với trước đó.
Hiện tại, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại LPBank được niêm yết như sau: kỳ hạn 6-11 tháng là 6,9%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng là 7%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng là 7,1%/năm. Mức lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết thông thường là 7,2%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24-25 tháng. Đối với kỳ hạn dài hơn 36-60 tháng, lãi suất là 6,2%/năm.
Lãi suất tại quầy
LPBank cũng giữ nguyên lãi suất tiết kiệm tại quầy cho cả khách hàng thường và khách hàng ưu tiên. Với khách hàng thường, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 4-5 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,3%/năm; kỳ hạn 13 tháng là 6,4%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng là 6,5%/năm. Lãi suất cao nhất tại quầy cho khách hàng thường là 6,6%/năm dành cho kỳ hạn 24-25 tháng. Kỳ hạn 36-60 tháng có lãi suất 6,2%/năm, tương đương với mức niêm yết trực tuyến.
Đối với khách hàng ưu tiên, LPBank phân loại theo các gói hội viên Diamond, Gold và Ruby. Trong đó, lãi suất niêm yết cao nhất cho nhóm này là 6,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 18-25 tháng dành cho hội viên Diamond.
Chính sách đặc biệt
Ngoài biểu niêm yết thông thường, LPBank còn áp dụng mức lãi suất 7,2%/năm cho các khoản tiền gửi đặc biệt từ 300 tỷ đồng trở lên.
Động thái này đưa LPBank trở thành ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong tháng 5, sau các đợt điều chỉnh của MB, Saigonbank, ACB và Sacombank.
Dưới đây là bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 27/5/2026 (%/năm):
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 5,9; 18 tháng 5,9
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 4,9; 9 tháng 4,9; 12 tháng 5,7
- Bac A Bank: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- Kienlongbank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 7,1
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,2; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7,2
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,5
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,65; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNeo: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,45; 6 tháng 6,5; 9 tháng 6,5; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,5
- VIB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,3; 18 tháng 6,2



