Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 9,2%: Gửi 200 triệu nhận 18,4 triệu đồng
Lãi suất tiết kiệm 12 tháng 9,2%: Gửi 200 triệu nhận bao nhiêu?

Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cao nhất 9,2%

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về diễn biến lãi suất tháng 6/2026, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần dao động từ 0,1-0,2%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng. Đối với các kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, lãi suất ở mức 4,0-4,6%/năm; kỳ hạn 6-12 tháng từ 6,1-7,6%/năm; trên 12-24 tháng từ 5,9-7,3%/năm; và trên 24 tháng từ 7,1-7,8%/năm.

Đáng chú ý, một số ngân hàng niêm yết lãi suất cao hơn mặt bằng chung cho kỳ hạn 12 tháng. Cụ thể, Cake by VPBank áp dụng mức 7,4%/năm cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Nếu gửi lần đầu trên ứng dụng CAKE BANK, khách hàng được cộng thêm 1,8%/năm, nâng tổng lãi suất lên 9,2%/năm. PGBank và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm, trong khi BAC A BANK đạt 7,1%/năm.

Lãi suất cho vay và thị trường liên ngân hàng

NHNN cũng công bố lãi suất cho vay VND bình quân của nhóm NHTM nhà nước và cổ phần ở mức 8,1-10,5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức trần NHNN quy định (4%/năm). Lãi suất cho vay USD bình quân ở mức 4,1-5,4%/năm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trên thị trường liên ngân hàng tuần từ 13-17/7, doanh số giao dịch VND đạt 4.549.208 tỷ đồng, bình quân 909.842 tỷ đồng/ngày, tăng 24.126 tỷ/ngày so với tuần trước. Giao dịch USD quy đổi đạt 786.584 tỷ đồng, bình quân 157.317 tỷ/ngày, tăng 12.238 tỷ/ngày. Giao dịch VND chủ yếu kỳ hạn qua đêm (95%), kỳ hạn 1 tuần (2%). Với USD, qua đêm chiếm 91%, 1 tuần 3%.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 27/7

Dưới đây là bảng lãi suất niêm yết tại các ngân hàng cho các kỳ hạn phổ biến (đơn vị: %/năm):

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
  • Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,6 (6 tháng), 6,6 (9 tháng), 6,8 (12 tháng), 6,8 (18 tháng)
  • ABBANK: 3,8 (1 tháng), 4 (3 tháng), 6,25 (6 tháng), 6,25 (9 tháng), 6,25 (12 tháng), 5,8 (18 tháng)
  • ACB: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 7,6 (6 tháng), 7,7 (9 tháng), 7,8 (12 tháng)
  • Bac A Bank: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 7,05 (6 tháng), 7,05 (9 tháng), 7,1 (12 tháng), 6,95 (18 tháng)
  • BaoVietBank: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,6 (6 tháng), 6,6 (9 tháng), 6,7 (12 tháng), 6,7 (18 tháng)
  • BVBank: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,7 (6 tháng), 6,7 (9 tháng), 6,9 (12 tháng), 6,7 (18 tháng)
  • Eximbank: 4,6 (1 tháng), 4,7 (3 tháng), 5,4 (6 tháng), 5,4 (9 tháng), 5,3 (12 tháng), 5,3 (18 tháng)
  • GPBank: 3,6 (1 tháng), 3,7 (3 tháng), 5,25 (6 tháng), 5,35 (9 tháng), 5,55 (12 tháng), 5,55 (18 tháng)
  • HDBank: 4,2 (1 tháng), 4,35 (3 tháng), 4,8 (6 tháng), 5,3 (12 tháng), 5,6 (18 tháng)
  • KienlongBank: 4,2 (1 tháng), 4,2 (3 tháng), 5,5 (6 tháng), 5,2 (9 tháng), 5,5 (12 tháng), 5,15 (18 tháng)
  • LPBank: 4,6 (1 tháng), 4,65 (3 tháng), 6,8 (6 tháng), 6,8 (9 tháng), 6,9 (12 tháng), 6,95 (18 tháng)
  • MB: 4,5 (1 tháng), 4,7 (3 tháng), 5,8 (6 tháng), 5,8 (9 tháng), 6,35 (12 tháng), 6,35 (18 tháng)
  • MBV: 4,6 (1 tháng), 4,65 (3 tháng), 7 (6 tháng), 7 (9 tháng), 7 (12 tháng), 7 (18 tháng)
  • MSB: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,3 (6 tháng), 6,3 (9 tháng), 6,8 (12 tháng), 6,6 (18 tháng)
  • Nam A Bank: 4,6 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,4 (6 tháng), 6,6 (9 tháng), 6,6 (12 tháng), 6,9 (18 tháng)
  • NCB: 4,7 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,2 (6 tháng), 6,2 (9 tháng), 6,4 (12 tháng), 6,7 (18 tháng)
  • OCB: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,6 (6 tháng), 6,6 (9 tháng), 6,9 (12 tháng), 6,8 (18 tháng)
  • PGBank: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,9 (6 tháng), 6,9 (9 tháng), 7 (12 tháng), 6,8 (18 tháng)
  • PVcomBank: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 5,3 (6 tháng), 5,3 (9 tháng), 5,6 (12 tháng), 6,3 (18 tháng)
  • Sacombank: 4,5 (1 tháng), 4,5 (3 tháng), 6,4 (6 tháng), 6,4 (9 tháng), 6,6 (12 tháng), 6,6 (18 tháng)
  • Saigonbank: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,9 (6 tháng), 6,7 (9 tháng), 7,2 (12 tháng), 7 (18 tháng)
  • SCB: 1,6 (1 tháng), 1,9 (3 tháng), 2,9 (6 tháng), 2,9 (9 tháng), 3,7 (12 tháng), 3,9 (18 tháng)
  • SeABank: 3,95 (1 tháng), 4,45 (3 tháng), 4,95 (6 tháng), 5,15 (9 tháng), 5,3 (12 tháng), 5,75 (18 tháng)
  • SHB: 4,6 (1 tháng), 4,65 (3 tháng), 6,2 (6 tháng), 6,4 (9 tháng), 6,5 (12 tháng), 6,6 (18 tháng)
  • Techcombank: 4,35 (1 tháng), 4,65 (3 tháng), 6,55 (6 tháng), 6,55 (9 tháng), 6,75 (12 tháng), 5,85 (18 tháng)
  • TPBank: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6,05 (6 tháng), 6,05 (9 tháng), 6,25 (12 tháng), 6,25 (18 tháng)
  • VCBNeo: 4,75 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 7 (6 tháng), 7 (9 tháng), 7 (12 tháng), 7 (18 tháng)
  • VIB: 4,35 (1 tháng), 4,45 (3 tháng), 5,7 (6 tháng), 5,87 (9 tháng), 5,9 (12 tháng)
  • Viet A Bank: 4,7 (1 tháng), 4,75 (3 tháng), 6 (6 tháng), 6 (9 tháng), 6,1 (12 tháng), 6,2 (18 tháng)
  • VietBank: 4,6 (1 tháng), 4,6 (3 tháng), 5,9 (6 tháng), 6 (9 tháng), 6,1 (12 tháng), 6,4 (18 tháng)
  • Vikki Bank: 4,7 (1 tháng), 4,7 (3 tháng), 6 (6 tháng), 6 (9 tháng), 6,1 (12 tháng), 6,1 (18 tháng)
  • VPBank: 4,45 (1 tháng), 4,65 (3 tháng), 6 (6 tháng), 6 (9 tháng), 6 (12 tháng), 6 (18 tháng)

Cách tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm

Để biết số tiền lãi nhận được, bạn có thể áp dụng công thức: Tiền lãi = Tiền gửi x Lãi suất (%/năm) / 12 x Số tháng gửi. Ví dụ, nếu gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 9,2%/năng, số tiền lãi là: 200.000.000 x 9,2% / 12 x 12 = 18.400.000 đồng. Lưu ý rằng lãi suất có thể thay đổi theo từng thời kỳ, bạn nên liên hệ ngân hàng để được tư vấn cụ thể.