Ngày 9/7/2026, khảo sát biểu lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng ghi nhận 4 ngân hàng dẫn đầu gồm ACB, MBV, VCBNeo và Bac A Bank.
ACB dẫn đầu với lãi suất 7,1%/năm
Ngân hàng Á Châu (ACB) niêm yết lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng lên đến 7,1%/năm, không kèm bất kỳ điều kiện nào. Đây là mức lãi suất cao nhất trong số các ngân hàng khảo sát.
Bac A Bank: 7,05% cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng
Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) niêm yết lãi suất 7,05%/năm đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 6 tháng. Với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất áp dụng là 6,85%/năm.
MBV và VCBNeo cùng mức 7%/năm
Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo) cùng niêm yết lãi suất tiền gửi 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, không kèm điều kiện.
Techcombank cộng thêm lãi suất lên 7,35%/năm
Ngoài 4 ngân hàng trên, một số ngân hàng cũng trả lãi suất huy động vượt 7%/năm. Techcombank áp dụng chương trình cộng thêm 0,8 điểm phần trăm cho tiền gửi mở mới kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hàng tuần, nâng lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên 7,35%/năm.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 9/7/2026
Dưới đây là biểu lãi suất niêm yết tại các ngân hàng (đơn vị: %/năm):
- AGRIBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VIETCOMBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VIETINBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ACB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- MBV: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VCBNEO: 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- PGBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- SAIGONBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- BAC A BANK: 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- LPBANK: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- BVBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- BAOVIETBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- OCB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- TECHCOMBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- NAM A BANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- SACOMBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- MSB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- ABBANK: 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- NCB: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- SHB: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- TPBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VIET A BANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VIKKI BANK: 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBANK: 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6
- VIETBANK: 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- MB: 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- VIB: 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- KIENLONGBANK: 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- EXIMBANK: 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- PVCOMBANK: 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- GPBANK: 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBANK: 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- SEABANK: 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SCB: 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9



