Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 7/2026. Theo biểu lãi suất mới công bố, Bac A Bank áp dụng một biểu lãi suất thống nhất cho tất cả khách hàng cá nhân, thay vì phân biệt theo số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên như trước đây.
Chi tiết mức tăng lãi suất
Với mức tăng 0,2 điểm phần trăm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm; lãi suất các kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 7,05%/năm. Lãi suất cao nhất là 7,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn từ 13-36 tháng được niêm yết ở mức 6,95%/năm, cũng tăng 0,2 điểm phần trăm.
Bac A Bank gia nhập nhóm ngân hàng lãi suất cao
Với mức niêm yết này, Bac A Bank là một trong số ít ngân hàng chính thức niêm yết lãi suất huy động từ 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng, cùng với ACB, MBV và VCBNeo. Trong khi đó, nhiều ngân hàng khác dù không niêm yết chính thức nhưng vẫn trả lãi suất từ 8-9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng đối với khách hàng gửi từ 100 triệu đồng trở lên thông qua hình thức cộng thêm lãi suất.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 13/7/2026
Dưới đây là biểu lãi suất niêm yết tại các ngân hàng (đơn vị: %/năm):
- AGRIBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VIETCOMBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VIETINBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBANK: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- BAC A BANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,05; 9 tháng 7,05; 12 tháng 7,1; 18 tháng 6,95
- BAOVIETBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- EXIMBANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBANK: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBANK: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- KIENLONGBANK: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- NAM A BANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,2; 12 tháng 6,4; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PVCOMBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- SACOMBANK: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- SAIGONBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SEABANK: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- TECHCOMBANK: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBANK: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBNEO: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- VIET A BANK: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VIETBANK: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- VIKKI BANK: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBANK: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6



