Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố biểu lãi suất mới cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng. Theo đó, lãi suất huy động tại các kỳ hạn này được VPBank điều chỉnh giảm từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm, đồng loạt niêm yết ở mức 6%/năm đối với hình thức gửi trực tuyến và lĩnh lãi cuối kỳ.
Lãi suất các kỳ hạn khác không đổi
Đối với các kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng và kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiền gửi không thay đổi. Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng là 4,45%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6%/năm, và kỳ hạn 36 tháng là 5,6%/năm. Như vậy, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng hiện được VPBank niêm yết đồng loạt ở mức 6%/năm.
Sản phẩm Phát Lộc Thịnh Vượng
Đối với sản phẩm tiền gửi Phát Lộc Thịnh Vượng, lãi suất ngân hàng niêm yết cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường cho các kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng. Lãi suất huy động cao nhất của sản phẩm này là 6,1%/năm.
Chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao
VPBank cũng áp dụng lãi suất hấp dẫn cho chứng chỉ tiền gửi. Cụ thể, chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 10 triệu đồng có lãi suất cao nhất 7,5%/năm. Trong khi đó, chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng có lãi suất lên đến 8,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 184 đến 299 ngày.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 19/6/2026
Dưới đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng vào ngày 19/6/2026 (%/năm):
- Agribank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- BIDV: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- Vietcombank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- VietinBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,8
- ABBank: 1 tháng 3,8; 3 tháng 4; 6 tháng 6,25; 9 tháng 6,25; 12 tháng 6,25; 18 tháng 5,8
- ACB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7,1; 9 tháng 7,2; 12 tháng 7,3
- Bac A Bank: 1 tháng 4,55; 3 tháng 4,55; 6 tháng 6,85; 9 tháng 6,85; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,75
- BaoVietBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,7; 18 tháng 6,7
- BVBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,7; 9 tháng 6,7; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,7
- Eximbank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,4; 9 tháng 5,4; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,3
- GPBank: 1 tháng 3,6; 3 tháng 3,7; 6 tháng 5,25; 9 tháng 5,35; 12 tháng 5,55; 18 tháng 5,55
- HDBank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,3; 6 tháng 5; 9 tháng 4,8; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,6
- Kienlongbank: 1 tháng 4,2; 3 tháng 4,2; 6 tháng 5,5; 9 tháng 5,2; 12 tháng 5,5; 18 tháng 5,15
- LPBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,8; 9 tháng 6,8; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,95
- MB: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,7; 6 tháng 5,8; 9 tháng 5,8; 12 tháng 6,35; 18 tháng 6,35
- MBV: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- MSB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,8; 18 tháng 6,6
- Nam A Bank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,9
- NCB: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,3; 9 tháng 6,3; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,7
- OCB: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,6; 9 tháng 6,6; 12 tháng 6,9; 18 tháng 6,8
- PGBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,9; 12 tháng 7; 18 tháng 6,8
- PVcomBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 5,3; 9 tháng 5,3; 12 tháng 5,6; 18 tháng 6,3
- Sacombank: 1 tháng 4,5; 3 tháng 4,5; 6 tháng 6,4; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,6; 18 tháng 6,6
- Saigonbank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,9; 9 tháng 6,7; 12 tháng 7,2; 18 tháng 7
- SCB: 1 tháng 1,6; 3 tháng 1,9; 6 tháng 2,9; 9 tháng 2,9; 12 tháng 3,7; 18 tháng 3,9
- SeABank: 1 tháng 3,95; 3 tháng 4,45; 6 tháng 4,95; 9 tháng 5,15; 12 tháng 5,3; 18 tháng 5,75
- SHB: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,2; 9 tháng 6,4; 12 tháng 6,5; 18 tháng 6,6
- Techcombank: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6,55; 9 tháng 6,55; 12 tháng 6,75; 18 tháng 5,85
- TPBank: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6,05; 9 tháng 6,05; 12 tháng 6,25; 18 tháng 6,25
- VCBneo: 1 tháng 4,75; 3 tháng 4,75; 6 tháng 7; 9 tháng 7; 12 tháng 7; 18 tháng 7
- VIB: 1 tháng 4,35; 3 tháng 4,45; 6 tháng 5,7; 9 tháng 5,8; 12 tháng 7; 18 tháng 5,9
- Viet A Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,75; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,2
- VietBank: 1 tháng 4,6; 3 tháng 4,6; 6 tháng 5,9; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,4
- Vikki Bank: 1 tháng 4,7; 3 tháng 4,7; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6,1; 18 tháng 6,1
- VPBank: 1 tháng 4,45; 3 tháng 4,65; 6 tháng 6; 9 tháng 6; 12 tháng 6; 18 tháng 6



